|
|
|
|
|
|
| 基本参数 | 规格型号Specification&Model | YS-HX542 | |
| 外观空间尺寸Outside dimensions | 680长*750宽*850高(mm) | ||
| 重量 Weight | 63Kg | ||
| 使用环境 | 电源/最大功率 Power source | AC 220V/50Hz | |
| 气源 Air | 洁净 0.4~0.6kpa | ||
| 外接气管直径 | 8mm | ||
| 工作环境 Working environment | 0-40℃ 湿度20-90%(无凝结) | ||
| 允许最小桌面尺寸 | 800mm×800mm | ||
| 温控系统 | 加热功率 Heating | 涡流200W/300W | |
| 温度范围 Range of temperature | 180-450℃ | ||
| 焊接头数量 Number of irons | 1 | ||
| 运动系统 | 轴数量Number of axes | 5 | |
| 驱动系统 Drive system | 步进电机、同步带 | ||
| 工作幅面 Workpiece size | X-axis | 500 | |
| Y-axis | 400 | ||
| Z-axis | 100 | ||
| U-axis | 360° | ||
| 最大速度Maximum speed | X/Y-axis | 500mm/s | |
| Z-axis | 250mm/s | ||
| 重复定位精度 Repeatability accuracy | X/Y/Z-axis | ±0.05mm | |
| 工作台最大载重Maximum weight | 10Kg | ||
| 编程方式 | 示教模式 Teaching format | 离线/在线 | |
| 编程语言 | 中文/英文 | ||
| 程序数量 Number of programs | 9999 | ||
| 焊接参数范围 | 使用锡丝范围(直径) | 0.6mm--1.5mm | |
| 单点焊接时间(与焊点大小有关) | 0.2s--100s | ||
| 适用的产品类别 | 行业 | 图片 |
| PCB板插件焊接 | 玩具、家电、汽车电子、LED等 |
|
| 线材类焊接 | 连接器、IT通讯、车载天线等 |
|
| 五金元件焊接 | 电工电器、五金配件等 |
|
| FPC类焊接 | 数据通讯、连接等 |
![]() |
咨询:双工位全自动焊锡机-YS-HX542
*为必填项